1920校外數學比賽成績
「圓玄一中盃」Rummikub魔力橋數學棋小學邀請賽 | |
6D蔡思敏 | 個人銀獎 |
6D文仲軒 | 個人銅獎 |
6D蔡思敏 6D文仲軒 6D李栢熙 6D林浩揚 | 團體亞軍 |
獅子盃:小學Rummikub智力棋比賽 | |
6D林浩揚 | 個人優異獎 |
小學數學精英大賽 | |
6A陳觀浩 6B溫嘉麗 6D吳諾芯 6D 胡曌聰 | 二等獎 |
6A張樂心 6A江佳璇 6A胡嘉雯 6D蔡思敏 6D張家銘 6D朱珀麟 | 三等獎 |
| 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2020(香港賽區) | |||
| 5C廖進華 4E楊旻熹 | 一等獎 | ||
| 6A陳觀浩 6A張樂心 6B黃文雅 6C陳文碩 6C陳學鉦 5A黃俊傑 5A 謝明昊 5B 梁詩韻 4A李青霞 4B宗皓庭 4C余希晨 3A劉永燦 3A袁俊豪 2A林樂兒 | 二等獎 | ||
| 6A陳耀輝 6B溫嘉麗 6D張家銘 6D吳諾芯 5A陳秋言 5A賴建熺 5A麥佳怡 5A周 煜 5B陳芷晴 5B黃詠翹 5D吳佩芝 5D林詠欣 5D李鑑譽 5D林瑋欣 5E謝卓敏 4B陳可盈 4C關梓軒 4C梁兆禧 4D 楊卓軒 4E 許柏楠 3A李潤澤 3A林語一 3B 黃柏誼 3C馮卓瑤 3C李穎東 3D區煦烽 3D 陳斯渝 3D葉梓鍵 3E李浩謙 2A 鍾希晴 2C 湯鵬宇 2C 謝晞姸 2D李浚銘 2D李鍩彤 2E郭逸銘 | 三等獎 | ||
| 《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽2020(華南賽區)晉級賽 | |||
| 4B宗皓庭 4E 許柏楠 3A袁俊豪 3B 黃柏誼 3D葉梓鍵 | 三等獎 | ||
《華夏盃》全國數學奧林匹克邀請賽2020總決賽 |
| |||
4B宗皓庭 | 二等獎 |
| ||
環亞太杯國際數學邀請賽 | |
6A 陳耀輝 | 二等獎 |
2020亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)香港區賽區 暨 港澳數學奧林匹克公開賽晉級賽《港澳盃 HKMO Open》 | |
5E 謝卓敏 4B宗皓庭 4E 許柏楠 2C 謝晞姸 | 銅獎 |
2020亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)香港區賽區 暨 港澳數學奧林匹克公開賽總決賽《港澳盃 HKMO Open》 | |
4B宗皓庭 | 銅獎 |