2019聯校田徑邀請賽
日期: 28/05/2019
2019聯校田徑邀請賽
2019聯校田徑邀請賽 | ||
女子甲組 | ||
6C | 李琬曦 | 4x100米冠軍 |
6D | 區凱澄 | |
6E | 趙海盈 | |
6E | 劉鑫桐 | |
6E | 趙海盈 | 60米冠軍 |
6D | 區凱澄 | 60米季軍 |
6E | 劉鑫桐 | 100米亞軍 |
6C | 麥麗妍 | 跳高冠軍 |
6E | 鄧泳茹 | 跳高亞軍 |
6C | 李琬曦 | 跳遠冠軍 |
5B | 呂嘉兒 | 跳遠亞軍 |
6D | 吳嘉怡 | 擲球冠軍 |
6E | 林濼婷 | 擲球亞軍 |
女子乙組 | ||
4E | 陳夢祺 | 100米冠軍 |
5C | 林詩瑜 | 60米亞軍 |
5B | 李汶熹 | 跳遠亞軍 |
5E | 朱玟慈 | 擲球亞軍 |
5E | 范恩喬 | 擲球季軍 |
女子丁組 | ||
3A | 鍾祖游 | 4x100米冠軍 |
4B | 歐穎潼 | |
4B | 廖幸兒 | |
4B | 楊彤菲 | |
4B | 廖幸兒 | 60米冠軍 |
3E | 林詩穎 | 60米殿軍 |
4B | 歐穎潼 | 100米殿軍 |
3A | 鍾祖游 | 跳遠冠軍 |
4A | 黃怡婷 | 擲球冠軍 |
4B | 楊彤菲 | 擲球亞軍 |
男子甲組 | ||
6A | 莫䆁而 | 4x100米季軍 |
6B | 吳天晟 | |
6C | 施秉宏 | |
6D | 張子健 | |
6C | 施秉宏 | 60米亞軍 |
5D | 廖浚傑 | 60米季軍 |
6D | 張子健 | 100米季軍 |
6A | 莫䆁充 | 跳高亞軍 |
5B | 朱梓皓 | 跳高季軍 |
6E | 梁朗傑 | 跳高冠軍 |
6B | 吳天晟 | 跳遠殿軍 |
6A | 王晨光 | 擲球亞軍 |
6A | 莫䆁而 | 擲球季軍 |
男子乙組 | ||
5A | 楊文吉 | 4x100米季軍 |
5A | 葉子謙 | |
5B | 陳錦東 | |
5C | 叶嘉維 | |
5B | 陳錦東 | 60米季軍 |
5A | 葉子謙 | 100米殿軍 |
5A | 楊文吉 | 跳遠季軍 |
男子丙組 | ||
4C | 林子煬 | 4x100米季軍 |
4C | 梁俊興 | |
4C | 黃梓軒 | |
4E | 簡梓傑 | |
4C | 黃梓軒 | 60米亞軍 |
4C | 林子煬 | 100米殿軍 |
4C | 梁俊興 | 跳遠季軍 |
4D | 鄧偉業 | 擲球冠軍 |
男子丁組 | ||
3B | 伍衍丞 | 60米亞軍 |
3C | 徐浩然 | 60米季軍 |



